Lokalradio Topp 20 – Q2 2010

Kvartalsrapporten for andre kvartal av 2010 er ute. RA har brutt ned prosenttallene for å finne ut hvilke stasjoner som samler flest lyttere. Topp 20 liste fordelt på ukentlig og månedlig lytting er klar her.

Se detaljer under hver liste for hva tallene innebærer, alt er basert på telefonundersøkelser foretatt av TNS-Gallup. Flere stasjoner “mangler” siden utvalget er så stort at nye konsesjonærer og de som har mistet konsesjon ikke er med enda.

LOKALRADIO TOPP 20 – UKENTLIG – Q2 2010
Ukentlig oppslutning i antall lyttere i fylket, tall fra TNS-Gallup uke 27 2009 til uke 25 2010. I parantes kommer forrige kvartals plassering og forrige kvartals lyttertall.

1. (1) Radio 1 Oslo – 121.444 (121.443)
2. (2) Radio 1 Bergen – 95.176 (99.141)
3. (3) NRJ Oslo – 84.076 (74.734)
4. (3) Klem FM – 74.734 (74.734)
5. (10) Radio Metro Oslo – 46.709 (37.367)
6. (5) Radio 1 Stavanger – 45.513 (45.512)
7. (6) Radio 1 Trondheim – 43.894 (41.455)
8. (8) Radio Adressa (Sør-Trøndelag) – 41.456 (39.017)
9. (7) NRJ Bergen – 39.657 (39.656)
10. (11) NRJ Stavanger – 38.511 (35.009)
11. (11) Radio Sandnes – 35.010 (35.009)
11. (9) Radio 102 – 35.010 (38.510)
13. (15) NRJ Trondheim – 34.140 (31.701)
14. (18) Radio Haugaland – 31.509 (28.007)
14. (14) Jærradioen – 31.509 (31.508)
16. (15) Radio Tønsberg – 31.389 (31.389)
17. (16) Radio Fredrikstad – 29.875 (29.875)
18. (17) Radio Grenland – 28.924 (28.923)
19. (19) Radio Ålesund – 23.253 (23.253)
20. (20) Radio Prime Sarpsborg – 22.981 (20.682)

Ingen stasjoner går inn eller ut av listen fra Q1 til Q2.

LOKALRADIO TOPP 20 – MÅNEDLIG – Q2 2010
Månedlig oppslutning i antall lyttere i fylket, tall fra TNS-Gallup uke 27 2009 til uke 25 2010. I parantes kommer forrige kvartals plassering og forrige kvartals lyttertall.

1. (1) Radio 1 Oslo – 186.836 (177.494)
2. (2) Radio 1 Bergen – 122.935 (118.969)
3. (3) NRJ Oslo – 112.102 (102.759)
4. (4) Klem FM Oslo – 102.760 (93.418)
5. (8) Radio Metro Oslo – 74.734 (56.050)
6. (7) Radio 1 Trondheim – 65.841 (56.087)
7. (5) Radio 1 Stavanger – 63.018 (63.017)
8. (6) Radio Adressa (Sør-Trøndelag) – 56.087 (56.648)
9. (9) NRJ Bergen – 51.554 (47.587)
10. (10) Radio Sandnes – 49.014 (45.512)
11. (10) Jærradioen – 45.513 (45.512)
12. (16) NRJ Trondheim – 43.894 (39.017)
13. (12) NRJ Stavanger – 42.012 (42.011)
14. (14) Radio Tønsberg – 41.199 (39.236)
15. (15) Radio Prime Fredrikstad – 39.068 (39.067)
16. (12) Radio 102 – 38.511 (42.011)
17. (18) Radio Grenland – 36.155 (34.708)
18. (17) Radio Haugaland – 35.010 (35.009)
19. (19) Radio Ålesund – 29.595 (25.367)
20. (20) Radio Prime Sarpsborg – 27.577 (25.279)

Ingen stasjoner går inn eller ut av listen fra Q1 til Q2.

(Kilde: TNS-Gallup/RadioAssistant.com)

Tagget som:

4 Kommentarer

  1. P5 ????

  2. Bjarte: P5, og andre stasjoner som kom på luften 1. Januar, er ikke med i tallene enda. Som du ser er tallutvalget bredt og det er først etter Q3 at det 9 måneder lange glidende tallmaterialet reflekterer de nye. For øyeblikket er fremdeles siste rest av 09 med i utvalget.

  3. Hvilken plassering har Valdres Radio?
    Finnes den fulstendige listen tiljengelig???

  4. Mats: Valdres Radio blir ikke målt offiselt og er derfor ikke med i tallene. En komplett liste over alle radiostasjoners oppslutning i eget konsesjonsområde, de som er med på undersøkelsen og som kvalifiserer i det glidende utvalget, er å finne i vår fullstendige Q2 liste.

Skriv en tilbakemelding