Lokalradio Topp 20 – Q1 2011 (lokal oppslutning)

TNS-Gallup har offentliggjort tallene for Q1, og listen over de 20 største lokale radiostasjonene i landet basert på daglig oppslutning lokalt er klar. Topp 20 listen viser at Nea Radio er tilbake på topp i ensom majestet.

LOKALRADIO TOPP 20 – LOKAL OPPSLUTNING – Q1 2011
Ukentlig gjennomsnittelig daglig oppslutning i prosent i kommunesammensetning bestemt av konsesjonær, tall fra TNS-Gallup uke 14 2010 til uke 12 2011.  Posisjon i forrige kvartal i parantes etter dette kvartalets plassering.

01 (01) Nea Radio – 35% (31%) (3.802 gj.snittelig daglige lyttere)
02 (01) Radio 102 – 32% (31%) (19.845 gj.snittelig daglige lyttere)
03 (04) Radio Bardufoss – 25% (17%) (2.587 gj.snittelig daglige lyttere)
04 (07) Radio Prime Moss – 21% (19%) (7.967 gj.snittelig daglige lyttere)
04 (04) Radio Haugaland – 21% (20%) (6.075 gj.snittelig daglige lyttere)
06 (03) 1 Fm Molde – 19% (21%) (4.054 gj.snittelig daglige lyttere)
07 (07) Radio Ålesund – 18% (18%) (11.852 gj.snittelig daglige lyttere)
07 (13) Radio Alta – 18% (15%) (2.310 gj.snittelig daglige lyttere)
09 (09) Radio Tønsberg – 17% (17%) (11.831 gj.snittelig daglige lyttere)
09 (04) Radio Kristiansund – 17% (20%) (3.994 gj.snittelig daglige lyttere)
09 (09) SolørRadioen – 17% (17%) (2.504 gj.snittelig daglige lyttere)
12 (09) Radio Prime Sarpsborg – 16% (17%) (7.133 gj.snittelig daglige lyttere)
12 (18) TrysilRadioen – 16% (13%) (1.154 gj.snittelig daglige lyttere)
14 (13) Radio Grenland – 15% (15%) (13.293 gj.snittelig daglige lyttere)
14 (12) Radio Prime Halden – 15% (16%) (3.901 gj.snittelig daglige lyttere)
16 (13) Radio 3 Bodø – 14% (15%) (5.593 gj.snittelig daglige lyttere)
16 (13) Radio Nordsjø – 14% (15%) (2.724 gj.snittelig daglige lyttere)
16 (17) Radio Loland – 14% (14) (1.689 gj.snittelig daglige lyttere)
19 (NY) Radio Prime Fredrikstad – 13% (-) (8.211 gj.snittelig daglige lyttere)
20 (NY) Radio Tromsø – 12% (-) (6.809 gj.snittelig daglige lyttere)
20 (NY) Radio P5 – 12% (-) (6.329 gj.snittelig daglige lyttere)
20 (18) Radio Kvinesdal – 12% (13%) (1.858 gj.snittelig daglige lyttere)

Ut av oversikten, fra Q4, går ElverumsRadioen.

(Kilde: TNS-Gallup)

Tagget som: ,

3 Kommentarer

  1. hmm, spørs hvor mye lokal en skal kalle NEA Radio da, som sender Nrk P1 mesteparten av
    døgnet….

  2. og hm, hvor er Oslo radioene ?? Metro, NrJ osv ??? Er ikke de med på denne målingen `???

  3. Morten:

    De spørsmålene dine dukker opp hver tredje måned ser jeg. Når det gjelder målingen så måler ikke den lokalt innhold men oppslutningen lokalt. Ordet er det samme, men betyr altså to forskjellige ting.

    Hvor er Oslo-radioene? De er med på målingen de, men de har en helt annen konkurransesituasjon enn de fleste radioene på denne listen. Det er gjerne 4, 5 og 6 sterke stasjoner som knives om de samme prosentene som bare en eller to gjør i andre områder. Det gir utslag i prosentvis daglig oppslutning, selvom Oslo-radioene (og andre storbyer) har betydelig flere faktiske lyttere.

Skriv en tilbakemelding