Lokalradio Topp 20 – Q3 2011
Kvartalsrapporten for tredje kvartal av 2011 er ute. RA har brutt ned prosenttallene for å finne ut hvilke stasjoner som samler flest lyttere. Topp 20 liste fordelt på daglig, ukentlig og månedlig lytting er klar her.
Se detaljer under hver liste for hva tallene innebærer, alt er basert på telefonundersøkelser foretatt av TNS-Gallup – den såkalte CATI-undersøkelsen. Tallgrunnlaget er antallet lyttere i det fylket radiostasjonen har konsesjon. Tallene blir kalt Q3 (3. kvartal), men det viser til publisering-tidspunktet. Tallene er basert på et flytende grunnlag over ukene 40/2010 til 39/2011.
LOKALRADIO TOPP 20 – DAGLIG – Q3 2011
Daglig oppslutning i antall lyttere per fylke, tall fra TNS-Gallup uke 40 2010 til uke 39 2011, 12+. Det er første gang vi legger ut dagtall, derfor er det ingen referanse til plassering i forrige kvartal.
1. (1) NRJ Oslo – 38.786
1. (1) P5 Oslo – 38.786
1. (1) The Beat Oslo – 38.786
4. (4) Radio 1 Hits Bergen – 36.867
5. (8) P5 Bergen – 32.771
6. (5) Klem FM Oslo – 29.090
6. (5) Radio 1 Hits Oslo – 29.090
6. (5) Radio Metro Oslo/Akershus – 29.090
9. (9) P5 Stavanger – 21.814
9. (10) Radio 102 – 21.814
11. (10) NRJ Stavanger – 18.178
12. (12) Radio Tønsberg – 18.057
13. (14) NRJ Bergen – 16.385
14. (13) NRJ Trondheim – 15.046
15. (15) Radio Haugaland – 14.543
15. (15) The Voice Stavanger – 14.543
17. (NY) NRJ Kristiansand – 14.539
18. (17) Radio Prime Fredrikstad – 14.141
19. (18) RadioAdressa (Sør-Trøndelag) – 12.538
20. (NY) Radio Metro Buskerud – 11.158
Ut av listen går P5 Trondheim og The Voice Trondheim.
LOKALRADIO TOPP 20 – UKENTLIG – Q3 2011
Ukentlig oppslutning i antall lyttere per fylke, tall fra TNS-Gallup uke 40 2010 til uke 39 2011, 12+. Tallene i parantes viser plassering forrige kvartal.
1. (1) NRJ Oslo – 106.662
2. (2) P5 Oslo – 87.269
3. (4) Radio 1 Hits Bergen – 81.927
4. (5) The Beat Oslo – 77.572
4. (3) Radio 1 Hits Oslo – 77.572
6. (6) Klem FM Oslo – 67.876
6. (6) Radio Metro Oslo/Akershus – 68.876
8. (8) P5 Bergen – 57.349
9. (9) NRJ Bergen – 40.964
10. (13) Radio Tønsberg – 40.126
11. (10) P5 Stavanger – 39.992
11. (12) NRJ Stavanger – 39.992
13. (11) NRJ Trondheim – 37.615
14. (14) Radio 102 – 36.356
15. (20) RadioAdressa – 35.108
16. (14) The Voice Stavanger – 32.721
17. (19) Radio Prime Fredrikstad – 30.638
18. (18) Radio Grenland – 29.282
19. (NY) Radio Haugaland – 29.085
19. (16) Jærradioen – 29.085
Ut av listen går The Voice Trondheim.
LOKALRADIO TOPP 20 – MÅNEDLIG – Q3 2011
Månedlig oppslutning i antall lyttere i fylket, tall fra TNS-Gallup uke 40 2010 til uke 39 2011, 12+. Tallene i parantes viser plassering forrige kvartal.
1. (1) Radio 1 Hits Oslo – 155.144
2. (2) NRJ Oslo – 145.448
3. (2) P5 Oslo – 135.751
4. (4) Radio 1 Hits Bergen – 118.794
5. (7) The Beat Oslo – 106.662
5. (6) Klem FM Oslo – 106.662
5. (5) Radio Metro Oslo/Akershus – 106.662
8. (8) P5 Bergen – 86.024
9. (9) NRJ Bergen – 61.445
10. (10) P5 Stavanger – 58.170
11. (14) NRJ Stavanger – 50.899
11. (11) The Voice Stavanger – 50.899
13. (13) Radio Tønsberg – 50.158
14. (16) RadioAdressa (Sør-Trøndelag) – 50.154
15. (15) NRJ Trondheim – 47.646
16. (17) Jærradioen – 47.263
16. (17) Radio Sandnes – 47.263
18. (19) P5 Trondheim – 45.138
19. (20) Radio Prime Fredrikstad – 44.779
20. (12) The Voice Trondheim – 42.631
(Kilde: TNS-Gallup/RadioAssistant.com)



















