Lokalradio Topp 20 – Q1 2012 (lokal oppslutning)
Skrevet av Endre Juel Lundgren - 27. apr 2012 - 11:27
TNS-Gallup har offentliggjort tallene for Q4, og listen over de 20 største lokale radiostasjonene i landet basert på daglig oppslutning lokalt er klar. Radio 102 er igjen størst, SolørRadioen tar tredjeplassen og Radio 1 Hits i Bergen er eneste storbyradio på listen.
LOKALRADIO TOPP 20 – LOKAL OPPSLUTNING – Q1 2012
Ukentlig gjennomsnittelig daglig oppslutning i prosent i kommunesammensetning bestemt av konsesjonær, tall fra TNS-Gallup uke 13 2011 til uke 13 2012, 12+. Posisjon i forrige kvartal i parantes etter dette kvartalets plassering.
| TQ | LQ | Radiostasjon | Q1/12 | Q4/11 | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio 102 | |||||
| Nea Radio | |||||
| SolørRadioen | |||||
| 1 FM Molde | |||||
| Radio Kristiansund | |||||
| Radio Bardufoss | |||||
| Radio Prime Moss | |||||
| Radio Prime Halden | |||||
| Radio Nordsjø | |||||
| Radio Ålesund | |||||
| Radio Prime Sarpsborg | |||||
| Radio Haugaland | |||||
| Radio Tønsberg | |||||
| Radio Alta | |||||
| Radio Prime Fredrikstad | |||||
| NRJ Kristiansand | |||||
| Radio Lindesnes | |||||
| Radio Kvinesdal | |||||
| Radio P5 | |||||
| Radio 1 Hits Bergen |
Ut av oversikten, fra Q4, går NRJ Troms.
(Kilde: TNS-Gallup)





