<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadioAssistant.com &#187; Norge</title>
	<atom:link href="http://www.radioassistant.com/RA/category/nyheter/thenews/norge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioassistant.com/RA</link>
	<description>Because We Love Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sexy snakkisparodi</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sexy-snakkisparodi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexy-snakkisparodi</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sexy-snakkisparodi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Faarlund]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[P4s Radiofrokost]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Sporsem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39128</guid>
		<description><![CDATA[Radiofrokostens hyllest til Tone Damlis nakenvideo eksploderte på nettet. Du vet vidoen med en halvnaken Terje Sporsem og Bjørn Faarlund i «wife beater» trøye og boxer? Videoen er vist en kvart million ganger!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sexy-snakkisparodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitimen avslører Pølsas skjulte talenter</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/nitimen-avslorer-polsas-skjulte-talenter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nitimen-avslorer-polsas-skjulte-talenter</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/nitimen-avslorer-polsas-skjulte-talenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Nitimen]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P1]]></category>
		<category><![CDATA[Pølsa]]></category>
		<category><![CDATA[Skilandslaget]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Anthun Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Øystein Pettersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39125</guid>
		<description><![CDATA[NRK P1 og Nitimens Thomas Anthun Nielsen fant veien til lekerommet på deltagerhotellet under Ski NM på Voss. Innslaget skulle avsløre Pølsas skjulte musikalske talenter - Skilandslaget sørget for å dokumentere innslaget på video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/nitimen-avslorer-polsas-skjulte-talenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterk januar for NRK P3</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sterk-januar-for-nrk-p3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sterk-januar-for-nrk-p3</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sterk-januar-for-nrk-p3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenklubben]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P3]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[P4s Radiofrokost]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Norge]]></category>
		<category><![CDATA[TNS-Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39105</guid>
		<description><![CDATA[PPM-tallene for januar viser at NRK P3 er den store vinneren år mot år, men også NRK P1, P5 og NRJ+ øker sine markedsandeler. P4s Radiofrokost er fortsatt størst men taper år mot år,Radio Norges Morgenklubben øker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/sterk-januar-for-nrk-p3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioundersøkelsen utvidet</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/radioundersokelsen-utvidet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radioundersokelsen-utvidet</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/radioundersokelsen-utvidet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[Radioundersøkelsen]]></category>
		<category><![CDATA[TNS-Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39092</guid>
		<description><![CDATA[Styringsgruppen for radioundersøkelsen i Norge (NRK, MTG og SBS Radio) har besluttet å øke utvalget i PPM-panelet fra 850 til 1000 daglig rapporterende respondenter. Utvidelsen av panelet ble ferdig gjennomført i regi av TNS Gallup i løpet av 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/radioundersokelsen-utvidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå må du tenke på Google+</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/na-ma-du-tenke-pa-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-ma-du-tenke-pa-google</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/na-ma-du-tenke-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iQualify]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Grønbech]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39067</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev om Google+ tilbake i august i fjor, og mente at det var helt greit å bare vente en stund. Den gangen var det sosiale nettstedet kun for inviterte. Nå er alt åpent, og under Social Media Days i går ble det spådd at alle er på Google+ om et år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/na-ma-du-tenke-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine får egen klubbkveld</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/christine-far-egen-klubbkveld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christine-far-egen-klubbkveld</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/christine-far-egen-klubbkveld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Dancke]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Herkules]]></category>
		<category><![CDATA[Kito]]></category>
		<category><![CDATA[P3 Klubb]]></category>
		<category><![CDATA[Silje Larsen Borgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39051</guid>
		<description><![CDATA[Christine Dancke fester grepet som norsk klubbdronning når hun nå tar P3 med seg ut til klubbscenen. I premieren på Christine Presenterer-konseptet har hun invitert dubstepdronningen Kito som kveldens headliner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/christine-far-egen-klubbkveld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allmenkonsesjon utlyst i Lødingen</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/allmenkonsesjon-utlyst-i-lodingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allmenkonsesjon-utlyst-i-lodingen</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/allmenkonsesjon-utlyst-i-lodingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[allmennkonsesjon]]></category>
		<category><![CDATA[Lødingen]]></category>
		<category><![CDATA[Medietilsynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39057</guid>
		<description><![CDATA[Medietilsynet kunngjør i dag at de har fått søknad på allmennradiokonsesjon i område 17-14 (Lødingen), og mottar søknader fra andre interesserte frem til fristen 22. februar. Konsesjonsområdet står i dag uten lokal allmennradio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/allmenkonsesjon-utlyst-i-lodingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markerer 25 årsjubileum i dag</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/markerer-25-arsjubileum-i-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markerer-25-arsjubileum-i-dag</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/markerer-25-arsjubileum-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[NB Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnar Johansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39055</guid>
		<description><![CDATA[NB Radio i Aust-Agder feirer i kveld 25-års jubileum ved å sende sin aller første sending i reprise. Jubileet markerer beslutningen om at det skulle lages en radio for blinde og funksjonshemmede i 1987. Sendingene var igang to dager senere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/markerer-25-arsjubileum-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalradio-salget økte med 65% i 2011</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalradio-salget-okte-med-65-i-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalradio-salget-okte-med-65-i-2011</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalradio-salget-okte-med-65-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikkbransjen]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39052</guid>
		<description><![CDATA[Det er god vekst i salget av digitalradioer. I fjor ble det omsatt 135.000, og alt i alt er det nå solgt en halv million slike radioer i Norge, melder Elektronikkbransjen. Økningen fra 2010 til 2911 er på hele 65 prosent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalradio-salget-okte-med-65-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanonstart for P4-kanalene</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/kanonstart-for-p4-kanalene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanonstart-for-p4-kanalene</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/kanonstart-for-p4-kanalene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Kalle Lisberg]]></category>
		<category><![CDATA[lyttertall]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P1]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P3]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Norge]]></category>
		<category><![CDATA[TNS-Gallup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39042</guid>
		<description><![CDATA[Tall for Østlandet viser at P4-kanalene i januar var like store som P1 og Radio Norge+ til sammen i sine målgrupper. P4 vokser i 20-50 nasjonalt, og ligger bare ett prosentpoeng bak P1. P3 går forbi Radio Norge som taper lytteroppslutning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/kanonstart-for-p4-kanalene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny fotballavtale snart klar</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/ny-fotballavtale-snart-klar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-fotballavtale-snart-klar</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/ny-fotballavtale-snart-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Adeccoligaen]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Fotballforbund]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Lokalradioforbund]]></category>
		<category><![CDATA[Tippeligaen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39030</guid>
		<description><![CDATA[Norsk fotballforbund utarbeider i disse dager ny standardavtale for de lokalradioene som har sendinger fra toppkampene i sesongen 2012, melder lokalradio.no. Avtalene må inngås direkte mellom lokalradioene og det enkelte lag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/ny-fotballavtale-snart-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodi Grand Prix? Nei, takk!</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/melodi-grand-prix-nei-takk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melodi-grand-prix-nei-takk</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/melodi-grand-prix-nei-takk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Borch Bugge]]></category>
		<category><![CDATA[Melodi Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[MGP]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P1]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P2]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P3]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39014</guid>
		<description><![CDATA[Den siste delfinalen i Melodi Grand Prix gikk av stabelen på lørdag, men det er bare på TV du får høre låtene. Landets radiostasjoner har nemlig veiet og funnet låtene for dårlige til spilletid på radio, skriver Dagbladet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/melodi-grand-prix-nei-takk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ønsker du karriere &#8211; ikke snakk dialekt</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/onsker-du-karriere-ikke-snakk-dialekt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onsker-du-karriere-ikke-snakk-dialekt</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/onsker-du-karriere-ikke-snakk-dialekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[dialekt]]></category>
		<category><![CDATA[Jørn Kaarstad]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P3]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[P5]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Brede Aase]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Hafskjær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38998</guid>
		<description><![CDATA[Om du ser for deg en karriere i radio er det en fordel at du er fra Østlandet og ikke snakker en av landets mer kuriøse dialekter. Å snakke dialekt er et hinder for videre karriere tror NRKs Jørn Kaarstad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/onsker-du-karriere-ikke-snakk-dialekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrofe om NRK kommersialiseres</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/katastrofe-om-nrk-kommersialiseres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katastrofe-om-nrk-kommersialiseres</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/katastrofe-om-nrk-kommersialiseres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Fremskrittspartiet]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[NRK-lisens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38992</guid>
		<description><![CDATA[NRK koster hver lisensbetaler 30 øre per time. Det har Arbeiderpartiet regnet ut. APs mediapolitiske talsperson, Kåre Simensen, sier han er livredd Fremskrittspartiets korstog mot NRK og kaller det en katastrofe om FrP får det som de vil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/katastrofe-om-nrk-kommersialiseres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naken Terje Sporsem i Tone Damli-video</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/naken-terje-sporsem-i-tone-damli-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naken-terje-sporsem-i-tone-damli-video</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/naken-terje-sporsem-i-tone-damli-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Faarlund]]></category>
		<category><![CDATA[naken]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[P4s Radiofrokost]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Sporsem]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Damli]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Bryde]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38995</guid>
		<description><![CDATA[Tone Damli har fått forsider og mange spaltemillimetere og betydelig antall minutter på radio og i TV etter sin siste musikkvideo. P4s Radiofrokost setter pris på Tone og i solidaritet har Terje Sporsem kastet klærne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/naken-terje-sporsem-i-tone-damli-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På mandag får Tuva noen å krangle med</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/pa-mandag-far-tuva-noen-a-krangle-med/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pa-mandag-far-tuva-noen-a-krangle-med</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/pa-mandag-far-tuva-noen-a-krangle-med/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo P3]]></category>
		<category><![CDATA[Jørn Kaarstad]]></category>
		<category><![CDATA[NRK P3]]></category>
		<category><![CDATA[Tuva Fellmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38989</guid>
		<description><![CDATA[På mandag starter P3 sine sendinger etter nytt sendeskjema, og et av programmene som fortsetter er Hallo P3. Men nå får Tuva Fellman en ny partner i Jørn Kaarstad. - Endelig noen å krangle med, sier hun til P3.no.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/pa-mandag-far-tuva-noen-a-krangle-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krangler om radiosuksess</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/krangler-om-radiosuksess/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krangler-om-radiosuksess</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/krangler-om-radiosuksess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Ane Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Monsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Fasting]]></category>
		<category><![CDATA[radiohit]]></category>
		<category><![CDATA[Sivert Høyem]]></category>
		<category><![CDATA[Spellemann]]></category>
		<category><![CDATA[TONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38973</guid>
		<description><![CDATA[Madrugada-hiten «Lift me» med Ane Brun ble nesten spilt i stykker da den dukket opp på radio i 2005. Mannen bak fiolinpartiet i låten trekker nå bandet for retten og krever sin andel av Tono-pengene radiospillingen har generert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/krangler-om-radiosuksess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Line Fuglehaug forlater P4</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/line-fuglehaug-forlater-p4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=line-fuglehaug-forlater-p4</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/line-fuglehaug-forlater-p4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Line Fuglehaug]]></category>
		<category><![CDATA[Oppland Arbeiderblad]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[Sykehuset Innlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38966</guid>
		<description><![CDATA[Nyhetsankeret Line Fuglehaug har sagt opp jobben sin i P4 og skal starte i ny jobb som kommunikasjonsmedarbeider ved Sykehuset Innlandet. Den prisbelønnede medarbeideren starter opp i sin nye jobb senest 2. mai i år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/line-fuglehaug-forlater-p4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P4 dobler leveringsgarantien</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/p4-dobler-leveringsgarantien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p4-dobler-leveringsgarantien</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/p4-dobler-leveringsgarantien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[annonsører]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[Trond Killingstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38932</guid>
		<description><![CDATA[Med stabile og økende lyttertall i ryggen, styrker P4 tryggheten hos annonsørene ytterligere. – Fra i dag dobler vi etterleveringen hvis vi ikke innfrir annonsørenes mål, sier salgsdirektør Trond Killingstad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/p4-dobler-leveringsgarantien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisering og sport har økt NRK-lisensen kraftig</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalisering-og-sport-har-okt-nrk-lisensen-kraftig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalisering-og-sport-har-okt-nrk-lisensen-kraftig</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalisering-og-sport-har-okt-nrk-lisensen-kraftig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Anniken Huitfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Fremskrittspartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kjell Magne Bondevik]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[NRK-lisens]]></category>
		<category><![CDATA[Radio+]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38939</guid>
		<description><![CDATA[Fremskrittspartiet har lagt frem tall som viser at nordmenn betalter mer for NRK-lisensen når Arbeiderpartiet er i regjering, enn når det er en borgerlig regjering ved makten. Stoltenberg-regjeringen har økt lisensen med 29.8 prosent årlig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalisering-og-sport-har-okt-nrk-lisensen-kraftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.radioassistant.com @ 2012-02-11 01:13:26 -->
