<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadioAssistant.com &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.radioassistant.com/RA/category/nyheter/thenews_world/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioassistant.com/RA</link>
	<description>Because We Love Radio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fearne og Greg overtar frokosten på Radio 1</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/fearne-og-greg-overtar-frokosten-pa-radio-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fearne-og-greg-overtar-frokosten-pa-radio-1</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/fearne-og-greg-overtar-frokosten-pa-radio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Radio 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Copper]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Moyles]]></category>
		<category><![CDATA[Fearne Cotton]]></category>
		<category><![CDATA[Greg James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=39049</guid>
		<description><![CDATA[Det er Fearne Cotton og Greg James som skal overta BBC Radio 1s populære frokostshowe etter Chris Moyles. Overgangen kan skje fortere enn man tror, og programsjefen på Radio 1 har sagt til The Mirror at en yngre DJ snart tar over.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/fearne-og-greg-overtar-frokosten-pa-radio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalsjefene kaller nye tall en milepæl</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalsjefene-kaller-nye-tall-en-milepael/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalsjefene-kaller-nye-tall-en-milepael</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalsjefene-kaller-nye-tall-en-milepael/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[digitale platformer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Rajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38986</guid>
		<description><![CDATA[Britiske radiosjefer med digitale porteføljer kaller lyttertallene for fjerde kvartal fra Rajar en milepæl. Nesten halvparten av alle britiske lyttere hørte nemlig digitalradio på en digital platform.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitalsjefene-kaller-nye-tall-en-milepael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skulle legges ned men setter nye rekorder</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/skulle-legges-ned-men-setter-nye-rekorder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skulle-legges-ned-men-setter-nye-rekorder</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/skulle-legges-ned-men-setter-nye-rekorder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC 6 Music]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Rajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38977</guid>
		<description><![CDATA[BBC 6 Music var en av digitalradiostasjonene til BBC som skulle legges ned. En kraftig mobilisering fra lyttere og kjendiser reddet dem fra avgrunnen, og nå har kanalen økt ytterligere og treffer 1.44 millioner lyttere i uken på DAB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/skulle-legges-ned-men-setter-nye-rekorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital FM fortsatt størst i London</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/capital-fm-fortsatt-storst-i-london/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capital-fm-fortsatt-storst-i-london</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/capital-fm-fortsatt-storst-i-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Capital FM]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Vaughan]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Rajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38970</guid>
		<description><![CDATA[De siste lyttertallene fra Rajar viser at Capital FM fortsatt er Londons største kommersielle radiostasjon, dette til tross for at perioden dekker Johnny Vaughans plutselige exit fra morgenshowet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/capital-fm-fortsatt-storst-i-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitallyttingen økte med 25 prosent</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitallyttingen-okte-med-25-prosent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitallyttingen-okte-med-25-prosent</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitallyttingen-okte-med-25-prosent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Clive Dickens]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio]]></category>
		<category><![CDATA[Rajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38968</guid>
		<description><![CDATA[De ferske lyttertallene fra Storbritannia, som ble publisert i dag, viser at Absolute Radio er best på digitalradio. i dekning er bransjesnittet 29 prosent lytting, for Absolute Radio er tallet 71 prosent - en økning på 25 prosent på et år!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/02/digitallyttingen-okte-med-25-prosent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Island Discs fylte 70</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/desert-island-discs-fylte-70/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desert-island-discs-fylte-70</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/desert-island-discs-fylte-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Desert Island Discs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38831</guid>
		<description><![CDATA[I går rundet programmet «Desert Island Discs» 70 år på luften. Blant dets 3000 gjester er blant annet Margaret Thatcher, Michael Caine og George Foreman. Selv kongelige har tatt turen innom studio for å velge ut sin favoritt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/desert-island-discs-fylte-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tide å promotere appen?</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/pa-tide-a-promotere-appen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pa-tide-a-promotere-appen</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/pa-tide-a-promotere-appen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[promotere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38743</guid>
		<description><![CDATA[Apple har solgt enorme mengder iPhones, bare de siste tre månedene av 2011 forlot 37 millioner av dem lageret. Når man legger dette sammen med salget av andre smarttelefoner er det på tide å oppdatere sine app-strategier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/pa-tide-a-promotere-appen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå blir hitlisten sendt med video &#8211; på radio</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/na-blir-hitlisten-sendt-med-video-pa-radio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-blir-hitlisten-sendt-med-video-pa-radio</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/na-blir-hitlisten-sendt-med-video-pa-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Radio 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Top Of The Pops]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38714</guid>
		<description><![CDATA[BBC Radio 1 vil fra slutten av februar gjøre den siste timen av sin ukentlige hitliste sending Official Chart Show gjøre showet visuelt og spille videoen til de ti øverste plassene. Top Of The Pops returnerer på alle måter - untatt i navn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/na-blir-hitlisten-sendt-med-video-pa-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona gleder seg til radio-konferanse</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/barcelona-gleder-seg-til-radio-konferanse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barcelona-gleder-seg-til-radio-konferanse</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/barcelona-gleder-seg-til-radio-konferanse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Radiodays Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38630</guid>
		<description><![CDATA[Billettsalget til Radiodays Europe i mars går over all forventning og spanjolene gleder seg til å være vertskap for radiofolket. Blant foredragene blir det selvsagt plass til fotballaget Barcelona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/barcelona-gleder-seg-til-radio-konferanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Brand comeback på radio</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/russell-brand-comeback-pa-radio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russell-brand-comeback-pa-radio</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/russell-brand-comeback-pa-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Andrews Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Ringo Starr]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38613</guid>
		<description><![CDATA[Den britiske komikeren, skuespilleren og programlederen Russell Brand har gjort fint lite radiojobbing etter «Sachsgate» skandalen på BBC Radio 2 i 2008. Men nå er han tilbake for å hylle Beatle Ringo Starr for Sirius XM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/russell-brand-comeback-pa-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtiden for radio er visuell</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/fremtiden-for-radio-er-visuell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fremtiden-for-radio-er-visuell</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/fremtiden-for-radio-er-visuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[smarttelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Davie]]></category>
		<category><![CDATA[visuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38457</guid>
		<description><![CDATA[BBCs sjef for lyd og musikk sier han har sett fremtiden og at den er skjermbasert. Han mener bransjen må prioritere å etablere seg på smarttelefoner, tablets og andre bærbare dingser. Radio må tilby kreativt visuelt innhold for å trekke til seg de unge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/fremtiden-for-radio-er-visuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRM+ godkjent som digitalstandard</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/drm-godkjent-som-digitalstandard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drm-godkjent-som-digitalstandard</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/drm-godkjent-som-digitalstandard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalradio]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38437</guid>
		<description><![CDATA[ITU, den internasjonale teleunionen, har godkjent formatet DRM+ som en internasjonal standard for digitalradio. Tester har pågått siden 2009 og DRM+ kan brukes på FM-båndet for digitalradio. Det betyr at vi nå har fire digitale standarder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/drm-godkjent-som-digitalstandard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Radio 1 med stor TV-kampanje</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/bbc-radio-1-med-stor-tv-kampanje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbc-radio-1-med-stor-tv-kampanje</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/bbc-radio-1-med-stor-tv-kampanje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Radio 1]]></category>
		<category><![CDATA[Musikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38268</guid>
		<description><![CDATA[BBC Radio 1 har lansert en stor TV-kampanje som går på de forskjellige BBC-kanalene. De skal posisjonere at ny musikk er deres greie gjennom slagordet It's Our Big Thing - Zane Lowe er DJen i videoen du kan se her!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/bbc-radio-1-med-stor-tv-kampanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rykende fersk TV-reklame fra Capital FM</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/rykende-fersk-tv-reklame-fra-capital-fm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rykende-fersk-tv-reklame-fra-capital-fm</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/rykende-fersk-tv-reklame-fra-capital-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Capital FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38263</guid>
		<description><![CDATA[Capital FM tok steget ut og ble riksdekkende i Storbritannia, og satsningen fikk support av en massiv TV-kampanje. Nå er Capital FM tilbake med ny TV-kampanje som inkluderer de største navnene på playlisten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/rykende-fersk-tv-reklame-fra-capital-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prøvde sprenge program-leder med brevbombe</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/provde-sprenge-programleder-med-brevbombe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provde-sprenge-programleder-med-brevbombe</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/provde-sprenge-programleder-med-brevbombe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Radio 2]]></category>
		<category><![CDATA[bombe]]></category>
		<category><![CDATA[Desert Island Discs]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsty Young]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Wogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38222</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere BBC Radio 2-programleder Sir Terry Wogan ble forsøkt drept i et atentat med en brevbombe da han ledet frokostshowet. Sir Terry mener personen som gjorde det ikke kan ha vært et fan ettersom denne ikke visste han var på ferie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2012/01/provde-sprenge-programleder-med-brevbombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinyl gjør comeback på BBC</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/vinyl-gjor-comeback-pa-bbc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinyl-gjor-comeback-pa-bbc</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/vinyl-gjor-comeback-pa-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[BBC 6 Music]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Garvey]]></category>
		<category><![CDATA[Jarvis Cocker]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=38140</guid>
		<description><![CDATA[I en hel dag er det DJs med forskjærlighet for vinyl som skal dele skrap, støv og hakk med lytterene på digitalkanalen BBC 6 Music. Blant programlederene som skal tørke støv av platespillerene er Jarvis Cocker og Guy Garvey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/vinyl-gjor-comeback-pa-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisk musikk er en suksess</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/klassisk-musikk-er-en-suksess/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klassisk-musikk-er-en-suksess</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/klassisk-musikk-er-en-suksess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Classic FM]]></category>
		<category><![CDATA[P2 Klassisk]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Klassisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=37863</guid>
		<description><![CDATA[Klassisk musikk er en digital suksess i Storbritannia, og i Danmark går kommersielle Radio 100 opp mot Danmarks Radio med en ny klassisk radiostasjon de har kalt Radio Klassisk. Og lyttingen? Økende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/klassisk-musikk-er-en-suksess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Store navn til Radiodays Europe</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/store-navn-til-radiodays-europe-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=store-navn-til-radiodays-europe-2</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/store-navn-til-radiodays-europe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CCCB]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Goodman]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Waterman]]></category>
		<category><![CDATA[Radiodays Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=37801</guid>
		<description><![CDATA[Talerlisten til neste års Radiodays Europe i Barcelona fylles opp. Blant dem som kommer er Claire Neal, produsenten til Ronnie Wood, og hitmakeren bak Kylie og Jason Donovan - Pete Waterman!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/store-navn-til-radiodays-europe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC har sluppet iPlayer til iPhone</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-slapp-iplayer-til-iphone-i-gar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbc-slapp-iplayer-til-iphone-i-gar</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-slapp-iplayer-til-iphone-i-gar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=37762</guid>
		<description><![CDATA[BBC har ventet lenge med å slippe en versjon av sin populære ondemand-tjeneste til iPhone og iPod Touch, men i går kom den endelig inn i App Store. iPlayer på mobil leverer blant annet 3G streaming og lytt igjen til alle BBC-stasjonene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-slapp-iplayer-til-iphone-i-gar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC med 1 milliard nedlastinger</title>
		<link>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-med-1-milliard-nedlastinger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbc-med-1-milliard-nedlastinger</link>
		<comments>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-med-1-milliard-nedlastinger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endre Juel Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Audiopedia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[BBC World Service]]></category>
		<category><![CDATA[Desert Island Discs]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioassistant.com/RA/?p=37719</guid>
		<description><![CDATA[Podcast er populært og i dag kan BBC fortelle at radiostasjonene har passert 1 milliard nedlastninger. BBC lanserte sin podcast-tjeneste tilbake i 2007 og det tok altså 4 år å nå milepælen. Mest populær er BBC World Service.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radioassistant.com/RA/2011/12/bbc-med-1-milliard-nedlastinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.radioassistant.com @ 2012-02-11 03:04:26 -->
